標(biāo)段(包)編號(hào):YCGJS0837-202001-01
一、招標(biāo)概況
??宜昌市中心人民醫(yī)院綜合樓弱電智能化設(shè)備采購(gòu)及安裝項(xiàng)目于2020年11月9日在宜昌市公共資源交易網(wǎng)發(fā)布招標(biāo)公告,2020年12月3日10時(shí)0分在宜昌公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo) ,根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提交的評(píng)標(biāo)報(bào)告,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
二、評(píng)標(biāo)結(jié)果
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 武漢烽火信息集成技術(shù)有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 35489550.64(元) | 30879966.71(元) | 25094216.09(元) | |
質(zhì)量目標(biāo) | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格等級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格等級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格等級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |
履約期限(天) | 200 | 200 | 200 | |
投標(biāo)人資質(zhì)證書(shū)名稱及編號(hào)(如有) | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級(jí),D233031420 | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級(jí),D211000154 | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級(jí),D242013178 | |
投標(biāo)人安全生產(chǎn)許可證名稱及編號(hào)(如有) | (浙)JZ安許證字[2005]010266 | (京)JZ安許證字[2019]211401 | (鄂)JZ安許證字[2009]005270 | |
擬派 項(xiàng)目 管理 人員 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳征兵,建造師證,浙142061007662 | 聶棟,建造師證,京111060702084 | 蔡昂,建造師證,鄂142161622397 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭揆,職稱證,G3300313534 | 王博,職稱證,ZGB11072570 | 向忠清,職稱證,V04252787 | |
施工員 | 付繼華,崗位證,42181030500032 | 高衛(wèi),崗位證,11180120033080 | 李頌,崗位證,42181030200798 | |
安全員 | 張輝,安全生產(chǎn)考核合格證,浙建安C(2018)0192175 | 雷明華,安全生產(chǎn)考核合格證,京建安C2(2013)0150115 | 邱芬,安全生產(chǎn)考核合格證書(shū),鄂建安C(2016)12704122 | |
質(zhì)檢員 | 孫颯,崗位證,42181090500139 | 林嵐松,崗位證,考521-0011084 | 王碩,崗位證,42181080200461 |
業(yè)績(jī) | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 合同金額(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 備注 |
浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司 | 腎病臨床研究中心綜合樓信息系統(tǒng)項(xiàng)目(4307工程信息系統(tǒng)) | 5898.5608 | 盧云曉 | ||
華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院蔡甸院區(qū)信息化基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 3750.0000 | 鄭國(guó)平 | |||
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司技術(shù)中心乘用車(chē)所建設(shè)項(xiàng)目智能化系統(tǒng) | 6820.192297 | 邢水泉 | |||
鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合試驗(yàn)區(qū)(鄭州新鄭綜合保稅區(qū))雙鶴湖中央公園建筑智能化工程項(xiàng)目 | 3418.0000 | 湯灝 | |||
山東省第23屆運(yùn)動(dòng)會(huì)綜合指揮中心兩側(cè)配樓項(xiàng)目建筑智能化施工工程 | 4160.0000 | 胡洪良 | |||
北京泰豪智能工程有限公司 | 北京亦莊實(shí)驗(yàn)中學(xué)信息化建設(shè)工程 | 6299.286867 | 聶棟 | ||
青島新機(jī)場(chǎng)運(yùn)控中心信息中心大樓弱電系統(tǒng)工程施工 | 3511.212985 | 王延峰 | |||
阜外華中心血管病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目智能化系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置及安裝工程 | 5175.652186 | 李潘捷 | |||
江西省農(nóng)村信用社聯(lián)合社后援中心智能化項(xiàng)目 | 4180.113364 | 鄒祖明 | |||
武清職業(yè)教育中心智能化及機(jī)房工程 | 4282.1410 | 盧麗萍 | |||
武漢烽火信息集成技術(shù)有限公司 | 武漢東湖綜合保稅區(qū)智慧園區(qū)信息化建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 6,586.3152 | 白斯學(xué) | ||
第十屆中國(guó)(武漢)國(guó)際園林博覽會(huì)全園景觀配套建設(shè)工程智慧園林、監(jiān)控、背景音樂(lè)、聲像、控制系統(tǒng)等設(shè)備采購(gòu)及安裝工程項(xiàng)目 | 8,479.708231 | 李艷華 | |||
東西湖體育中心建設(shè)項(xiàng)目智能化系統(tǒng)工程設(shè)備采購(gòu)及安裝合同 | 4,483.881016 | 陳銳 | |||
武漢天河機(jī)場(chǎng)交通中心通信、信息、智能弱電工程施工一標(biāo)段 | 9,820.29517 | 呂建鋒 | |||
孝感市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)大樓信息化基礎(chǔ)設(shè)施暨弱電系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 5,238.928028 | 蔡昂 |
獎(jiǎng)項(xiàng) | 單位名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng)及獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 頒獎(jiǎng)部門(mén) | 獲獎(jiǎng)日期 | 備注 |
浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司 | 國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)/武漢軌道交通機(jī)場(chǎng)線綜合工程 | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | 2019年12月1日 | ||
中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程)/杭州市紫之隧道(紫金港路—之江路)工程 | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2017年11月1日 | |||
北京泰豪智能工程有限公司 | 2018-2019年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)、西鐵國(guó)際商業(yè)科研綜合樓弱電智能化工程 | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | 2019年12月1日 | ||
中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程)、北京銀行南昌分行營(yíng)業(yè)大樓弱電智能化工程 | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2019年12月1日 | |||
武漢烽火信息集成技術(shù)有限公司 | 無(wú) | 無(wú) |
評(píng)標(biāo)情況 |
評(píng)標(biāo)工作于2020年12月3日11:00(北京時(shí)間)在宜昌市公共資源交易中心901評(píng)標(biāo)室進(jìn)行,評(píng)標(biāo)過(guò)程如下: 一、初步評(píng)審: 1、形式評(píng)審階段:經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,11家投標(biāo)單位形式性評(píng)審均合格,進(jìn)入下一階段評(píng)審。 2、資格評(píng)審階段:經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,11家投標(biāo)單位資格評(píng)審均合格,進(jìn)入下一階段評(píng)審。 3、響應(yīng)性評(píng)審:經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,北京通建泰利特智能系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司不是誠(chéng)信庫(kù)內(nèi)基本賬號(hào)匯入保證金,未響應(yīng)招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法響應(yīng)性評(píng)審“投標(biāo)保證金”的要求,其余10家投標(biāo)單位響應(yīng)性評(píng)審?fù)ㄟ^(guò),進(jìn)入下一階段評(píng)審。 二、詳細(xì)評(píng)審:評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)10家投標(biāo)單位的投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審并打分。 三、評(píng)審結(jié)果: 第一中標(biāo)候選人:浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司 第二中標(biāo)候選人:北京泰豪智能工程有限公司 第三中標(biāo)候選人:武漢烽火信息集成技術(shù)有限公司
招標(biāo)人代表:胡文清 代理機(jī)構(gòu)工作人員:劉超 |
三、公示時(shí)間
??公示期為2020年12月4日16時(shí)0分至2020年12月7日17時(shí)30分。
四、異議與投訴
??投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書(shū)面答復(fù),作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)活動(dòng)。
??投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書(shū),向行業(yè)主管部門(mén)或公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出投訴。
五、聯(lián)系方式
1.招標(biāo)人:宜昌市中心人民醫(yī)院(三峽大學(xué)第一臨床醫(yī)學(xué)院、三峽大學(xué)附屬中心人民醫(yī)院)
電話(傳真):0717-6483506
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北正天工程咨詢有限公司
電話(傳真):0717-6243700
3.行業(yè)主管部門(mén):宜昌市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
電話(傳真): 0717-6448222
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu):宜昌市公共資源交易監(jiān)督管理局
電話(傳真):0717-6851505
招標(biāo)人\招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北正天工程咨詢有限公司
2020年12月4日